<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>f*ckRGB &#187; CSS3</title>
	<atom:link href="http://www.fuckrgb.de/tag/css3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuckrgb.de</link>
	<description>when cmyk meets rgb</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 20:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Animationen via CSS3 und das Web in Zahlen</title>
		<link>http://www.fuckrgb.de/2010/03/animationen-via-css3-und-das-web-in-zahlen/</link>
		<comments>http://www.fuckrgb.de/2010/03/animationen-via-css3-und-das-web-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Animationen]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web in Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuckrgb.de/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Bevor ich es vergesse poste ich mal einen etwas älteren Fund aus den T3N Fundstücken.
In diesen Funstücken des T3N Teams fand sich nämliches einiges interessantes wie z.B. diesen Vimeo Clip:
[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]
Des weiteren gibt es noch einen Interessanten Blogeintrag zu Animationen mit CSS3. Aufpassen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuckrgb.de/2010/03/animationen-via-css3-und-das-web-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.6 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.fuckrgb.de/2010/01/firefox-3-6-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.fuckrgb.de/2010/01/firefox-3-6-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 20:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Gecko]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[HMTL 5]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuckrgb.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[
Gestern kam die neuste Version des beliebten Browsers Firefox 3.6 raus. Ich lass jetzt einfach mal die offensichtlichen Sachen weg und gehe unter die Haube. Was ist wichtig für Webentwickler?
Neben dem um einiges schnelleren Starten (auf Mac OS X) hat der Browser weitere neue Features, die für Webentwickler interessant sind.  Darunter fällt zum Beispiel die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuckrgb.de/2010/01/firefox-3-6-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

